
General classification after Stage 4 • 5-stage race • Switzerland
Race leader after Stage 4
UAE TEAM EMIRATES XRG
Updated through Stage 4
#2
Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO
EF EDUCATION - EASYPOST
+4:22
#3
Mathias VACEK
LIDL-TREK
+4:27
Race day archive
21 Jun 2026
Race Snapshot
5 of 5 stages completed
2.UWT - Stages - UCI WorldTour
Switzerland
1 official classification published
Official UCI overall leaderboard
| Pos | Rider | Nation | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej POGAČAR | SLO | 10:56:29 |
| 2 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | +4:22 |
| 3 | Mathias VACEK | CZE | +4:27 |
| 4 | Andrea BAGIOLI | ITA | +4:46 |
| 5 | Brandon MCNULTY | USA | +5:16 |
| 6 | Tobias Svendsen FOSS | NOR | +5:19 |
| 7 | Ilan VAN WILDER | BEL | +5:34 |
| 8 | Wilco KELDERMAN | NED | +5:51 |
| 9 | Primož ROGLIČ | SLO | +6:04 |
| 10 | Matthew RICCITELLO | USA | +6:43 |
| 11 | Jhonatan NARVAEZ PRADO | ECU | +6:54 |
| 12 | Finlay Xavier PICKERING | GBR | +6:59 |
| 13 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | COL | +7:02 |
| 14 | Andrew Jacob AUGUST | USA | +7:36 |
| 15 | Mikel LANDA MEANA | ESP | +7:38 |
| 16 | Tiesj BENOOT | BEL | +7:43 |
| 17 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | +7:49 |
| 18 | Bart LEMMEN | NED | +8:05 |
| 19 | Mattia GAFFURI | ITA | +8:38 |
| 20 | Enric MAS NICOLAU | ESP | +9:11 |
| 21 | Lorenzo GERMANI | ITA | +9:31 |
| 22 | Simon DALBY | DEN | +10:06 |
| 23 | Marc HIRSCHI | SUI | +10:13 |
| 24 | Liam SLOCK | BEL | +12:06 |
| 25 | Paul LAPEIRA | FRA | +13:01 |
| 26 | Sander DE PESTEL | BEL | +13:59 |
| 27 | Michael James MATTHEWS | AUS | +14:01 |
| 28 | Romain GREGOIRE | FRA | +15:27 |
| 29 | Paul DOUBLE | GBR | +16:39 |
| 30 | Jordan LABROSSE | FRA | +17:01 |
Stage Podium
Tadej POGAČAR
UAE TEAM EMIRATES XRG
Stage Podium
Romain GREGOIRE
GROUPAMA-FDJ UNITED
Stage Podium
Jhonatan NARVAEZ PRADO
UAE TEAM EMIRATES XRG
Stage Podium
Tadej POGAČAR
UAE TEAM EMIRATES XRG
Stage Podium
Tadej POGAČAR
UAE TEAM EMIRATES XRG
Official classification posting today
Leader
Tadej POGAČAR
UAE TEAM EMIRATES XRG